9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028
9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028

$850,000

9920 County Road 603, Burleson, TX, 76028

ACTIVE

Mortgage calculator

To afford or not to afford? Check out our user-friendly mortgage calculator to see how much your estimated payment amount can be.

inception-app-prod/YmI4ZWFlZWEtNjUyZC00NjRhLTlkNTgtY2M2MGUyYzEwNzRi/content/2019/12/mc.png